近期,文水县市场监督管理局组织食品安全监督抽检--你点我检,抽取涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、豆制品、餐饮食品、食用农产品6大类。根据食品安全国家标准,经河北嵩尚检验检测服务有限公司检验,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品6批次,合格样品105批次。
不合格样品6批次,具体为:
1.文水县南大街便民商店采购的纯香油的乙基麦芽酚超标,检验机构为河北嵩尚检验检测服务有限公司。
2.文水县南街建海蔬菜店采购的石磨香油的乙基麦芽酚超标,检验机构为河北嵩尚检验检测服务有限公司。
3.文水县大陵街益盛广水产门市采购的纯小磨芝麻油的乙基麦芽酚超标,检验机构为河北嵩尚检验检测服务有限公司。
4.文水县西门外志强副食店采购的石磨香油的乙基麦芽酚不合格,检验机构为河北嵩尚检验检测服务有限公司。
5.文水县韩村早点来餐馆生产的油条的铝的残留量(干样品,以 Al 计)不合格,检验机构为河北嵩尚检验检测服务有限公司。
6.文水县冀周二丑蔬菜粮油综合门市采购的韭菜的腐霉利不合格,检验机构为河北嵩尚检验检测服务有限公司。
合格样品105批次,具体为:
1.粮食加工品4批次,检验项目为铅黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺等全部检验合格。
2.食用油、油脂及其制品12批次,检验项目为酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、溶剂残留量、乙基麦芽酚等全部检验合格。
3.调味品3批次,检验项目为氨基酸态氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)等全部检验合格。
4.豆制品6批次,检验项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等全部检验合格。
5.餐饮食品3批次,检验项目为铝的残留量(干样品,以Al计)全部检验合格。
6.食用农产品83批次,检验项目为4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、灭蝇胺、恩诺沙星、丙溴磷、氯吡脲、甲硝唑、酸价(以脂肪计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、甲基异柳磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐阿维菌素、孔雀石绿、黄曲霉毒素B1、哒螨灵、啶虫脒、百菌清、阿维菌素、啶虫胀、甲胺磷、敌敌畏、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、氟虫腈、地西泮、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、嘧霉胺、腈苯唑、克百威、氧乐果、地美硝唑、铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、甲拌磷、噻虫嗪、毒死蜱、氯霉素、总汞(以Hg计)、灭线磷、噻虫胺、腐霉利、涕灭威、总砷(以As计)、倍硫磷、呋喃唑酮代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟硅唑、氯唑磷、联苯菊酯、辛硫磷、苯醚甲环唑、乙酰甲胺磷、螺螨酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果、呋喃妥因代谢物、糖精钠(以糖精计)、多菌灵、三唑磷、溴氰菊酯等全部检验合格。
备注:
腐霉利
腐霉利是一种低毒内吸性杀菌剂,具有保护和治疗双重作用。主要用于蔬菜及果树灰霉病的防治。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,韭菜中腐霉利的最大残留限量值为0.2mg/kg。韭菜中腐霉利超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用或滥用农药。
铝的残留量
含铝食品添加剂(比如明矾)是合法的食品添加剂,按标准使用不会对健康造成危害。根据国家食品安全风险评估专家委员会完成的中国居民膳食铝暴露风险评估结果,我国日常膳食中的含铝食品对一般居民健康造成不良影响的可能性不大,但对于长期食用高铝食品的消费者应予以关注。铝残留量超标的原因可能是个别企业为增加产品口感,在生产加工过程中超限量、超范围使用含铝添加剂,或者其使用的复配添加剂中铝含量过高。
乙基麦芽酚
乙基麦芽酚是一种香味增效剂,对食品的香味改善和增强具有显著效果,且能延长食品的储存期。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,植物油脂中不得使用乙基麦芽酚,不少食用油生产企业为了追求效益、以次充好,在产品中非法添加增香剂乙基麦芽酚。过量食用乙基麦芽酚会对肝脏有影响,还可能会导致头痛、恶心、呕吐等。
针对上述抽检中发现的不合格产品,我局已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责成相关单位及时进行核查处置,采取封存、下架、召回问题产品等措施防控食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
文水县市场监督管理局
2022年12月12日
附件:
1、部分不合格检验项目小知识
2、本次检验项目
3、食品抽检合格信息
4、食品抽检不合格信息
(公开属性:主动公开)
附件1
部分不合格检验项目小知识
腐霉利
腐霉利是一种低毒内吸性杀菌剂,具有保护和治疗双重作用。主要用于蔬菜及果树灰霉病的防治。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,韭菜中腐霉利的最大残留限量值为0.2mg/kg。韭菜中腐霉利超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用或滥用农药。
铝的残留量
含铝食品添加剂(比如明矾)是合法的食品添加剂,按标准使用不会对健康造成危害。根据国家食品安全风险评估专家委员会完成的中国居民膳食铝暴露风险评估结果,我国日常膳食中的含铝食品对一般居民健康造成不良影响的可能性不大,但对于长期食用高铝食品的消费者应予以关注。铝残留量超标的原因可能是个别企业为增加产品口感,在生产加工过程中超限量、超范围使用含铝添加剂,或者其使用的复配添加剂中铝含量过高。
乙基麦芽酚
乙基麦芽酚是一种香味增效剂,对食品的香味改善和增强具有显著效果,且能延长食品的储存期。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,植物油脂中不得使用乙基麦芽酚,不少食用油生产企业为了追求效益、以次充好,在产品中非法添加增香剂乙基麦芽酚。过量食用乙基麦芽酚会对肝脏有影响,还可能会导致头痛、恶心、呕吐等。
附件2
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1.粮食加工品检验项目为黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1.食用油、油脂及其制品检验项目为酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ)、溶剂残留量、乙基麦芽酚。
三、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、GB/T 18186-2000《酿造酱油》。
(二)检验项目
1.调味品检测项目为氨基酸态氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、。
四、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》。
(二)检验项目
豆制品检验项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群、沙门氏菌、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、蛋白质。
五、餐饮食品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
餐饮食品检验项目为铝的残留量(干样品,以Al计)。
二十五、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是抽检依据是农业农村部公告第 250 号食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、整顿办函〔2010〕50号全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知
GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
食用农产品检验项目为4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、灭蝇胺、恩诺沙星、丙溴磷、氯吡脲、甲硝唑、酸价(以脂肪计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、甲基异柳磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐阿维菌素、孔雀石绿、黄曲霉毒素B1、哒螨灵、啶虫脒、百菌清、阿维菌素、啶虫胀、甲胺磷、敌敌畏、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、吡虫啉、氟虫腈、地西泮、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、嘧霉胺、腈苯唑、克百威、氧乐果、地美硝唑、铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、甲拌磷、噻虫嗪、毒死蜱、氯霉素、总汞(以Hg计)、灭线磷、噻虫胺、腐霉利、涕灭威、总砷(以As计)、倍硫磷、呋喃唑酮代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟硅唑、氯唑磷、联苯菊酯、辛硫磷、苯醚甲环唑、乙酰甲胺磷、螺螨酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果、呋喃妥因代谢物、糖精钠(以糖精计)、多菌灵、三唑磷、溴氰菊酯。
附件3 食品合格样品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 分类 |
XC22141121149130072 | 1 | 许昌市建安区延周豆制品有限公司 | 建安区桂村乡贺张村 | 文水县大陵街振建调料门市 | 豆皮(非发酵性豆制品) | 2022-09-01 | 豆制品 |
XC22141121149130074 | 2 | 河北省邯郸市丛台区玉林调味食品厂 | 邯郸市浴新北大街甲1号 | 文水县大陵街振建调料门市 | 老抽酱油(酿造酱油) | 2022-09-20 | 调味品 |
XC22141121149130075 | 3 | 佛山市海天(高明)调味食品公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 文水县大陵街振建调料门市 | 生抽酱油(酿造酱油) | 2022-04-20 | 调味品 |
XC22141121149130088 | 4 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 文水县南大街便民商店 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 2022-05-27 | 调味品 |
XC22141121149130090 | 5 | 许昌市建安区延周豆制品有限公司 | 建安区桂村乡贺张村 | 文水县南大街便民商店 | 豆皮(非发酵性豆制品) | 2022-09-01 | 豆制品 |
XC22141121149130091 | 6 | / | / | 文水县南大街便民商店 | 面粉 | 2022-10-25 | 粮食加工品 |
XC22141121149130115 | 7 | / | / | 文水县南大街便民商店 | 胡萝卜(红) | 2022-10-30 | 食用农产品 |
XC22141121149130116 | 8 | / | / | 文水县南大街便民商店 | 胡萝卜(黄) | 2022-10-30 | 食用农产品 |
XC22141121149130117 | 9 | / | / | 文水县南大街便民商店 | 苹果 | 2022-10-30 | 食用农产品 |
XC22141121149130118 | 10 | / | / | 文水县南大街便民商店 | 苹果(黄) | 2022-10-30 | 食用农产品 |
XC22141121149130119 | 11 | / | / | 文水县南大街便民商店 | 梨 | 2022-10-30 | 食用农产品 |
XC22141121149130120 | 12 | / | / | 文水县南大街便民商店 | 黄瓜 | 2022-10-31 | 食用农产品 |
XC22141121149130121 | 13 | / | / | 文水县南大街便民商店 | 茄子 | 2022-10-30 | 食用农产品 |
XC22141121149130122 | 14 | / | / | 文水县南大街便民商店 | 番茄 | 2022-10-31 | 食用农产品 |
XC22141121149130163 | 15 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 尖椒 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130178 | 16 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 苹果 | 2022-10-30 | 食用农产品 |
XC22141121149130164 | 17 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 螺丝椒 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130165 | 18 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 油菜 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130167 | 19 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 番茄 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130169 | 20 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 胡萝卜 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130166 | 21 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 茄子 | 2022-10-30 | 食用农产品 |
XC22141121149130171 | 22 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 菠菜 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130173 | 23 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 芹菜 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130168 | 24 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 鲜蘑菇 | 2022-10-30 | 食用农产品 |
XC22141121149130175 | 25 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 面粉 | 2022-11-01 | 粮食加工品 |
XC22141121149130177 | 26 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 梨 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130179 | 27 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 苹果(黄) | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130170 | 28 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 胡萝卜(黄) | 2022-10-30 | 食用农产品 |
XC22141121149130172 | 29 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 黄瓜 | 2022-10-31 | 食用农产品 |
XC22141121149130174 | 30 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 大白菜 | 2022-10-31 | 食用农产品 |
XC22141121149130176 | 31 | / | / | 文水县凤城镇桂花烟酒果蔬调料食品店 | 菜豆 | 2022-10-31 | 食用农产品 |
XC22141121149130213 | 32 | / | / | 文水县南街继林便利店 | 油菜 | 2022-10-31 | 食用农产品 |
XC22141121149130214 | 33 | / | / | 文水县南街继林便利店 | 茄子 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130215 | 34 | / | / | 文水县南街继林便利店 | 大白菜 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130217 | 35 | / | / | 文水县南街继林便利店 | 西红柿 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130219 | 36 | / | / | 文水县南街继林便利店 | 尖椒 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130221 | 37 | / | / | 文水县南街继林便利店 | 菜豆 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130216 | 38 | / | / | 文水县南街继林便利店 | 黄瓜 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130218 | 39 | / | / | 文水县南街继林便利店 | 螺丝椒 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130220 | 40 | / | / | 文水县南街继林便利店 | 苹果 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130222 | 41 | / | / | 文水县南街继林便利店 | 香蕉 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130255 | 42 | / | / | 文水县南街继林便利店 | 芹菜 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130285 | 43 | / | / | 文水县南街晓明食品平价店 | 芹菜 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130286 | 44 | / | / | 文水县南街晓明食品平价店 | 菜豆 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130287 | 45 | / | / | 文水县南街晓明食品平价店 | 梨 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130288 | 46 | / | / | 文水县南街晓明食品平价店 | 香蕉 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130303 | 47 | / | / | 文水县南街建海蔬菜店 | 小油菜 | 2022-11-02 | 食用农产品 |
XC22141121149130304 | 48 | / | / | 文水县南街建海蔬菜店 | 梨 | 2022-11-02 | 食用农产品 |
XC22141121149130305 | 49 | / | / | 文水县南街建海蔬菜店 | 豆芽 | 2022-11-03 | 食用农产品 |
XC22141121149130306 | 50 | / | / | 文水县南街建海蔬菜店 | 韭菜 | 2022-11-03 | 食用农产品 |
XC22141121149130307 | 51 | / | / | 文水县南街建海蔬菜店 | 番茄 | 2022-11-03 | 食用农产品 |
XC22141121149130308 | 52 | / | / | 文水县南街建海蔬菜店 | 菠菜 | 2022-11-02 | 食用农产品 |
XC22141121149130309 | 53 | / | / | 文水县南街建海蔬菜店 | 黄瓜 | 2022-11-02 | 食用农产品 |
XC22141121149130310 | 54 | / | / | 文水县南街建海蔬菜店 | 大白菜 | 2022-11-03 | 食用农产品 |
XC22141121149130313 | 55 | / | / | 文水县南街建海蔬菜店 | 芹菜 | 2022-11-03 | 食用农产品 |
XC22141121149130312 | 56 | / | / | 文水县南街建海蔬菜店 | 鲜蘑菇 | 2022-11-03 | 食用农产品 |
XC22141121149130452 | 57 | / | / | 文水县狄青街盼盼肉食店 | 鸡胸肉 | 2022-11-05 | 食用农产品 |
XC22141121149130451 | 58 | / | / | 文水县狄青街盼盼肉食店 | 鸡腿 | 2022-11-05 | 食用农产品 |
XC22141121149130470 | 59 | / | / | 文水县狄青街笑笑肉食店 | 鸡肉 | 2022-11-05 | 食用农产品 |
XC22141121149130483 | 60 | 河南省竹韵食品有限公司 | 内黄县二安镇后安村 | 文水县大陵街二小肉食店 | 豆皮(非发酵性豆制品) | 2022-09-28 | 豆制品 |
XC22141121149130482 | 61 | 许昌威起豆制品有限公司 | 许昌市魏都区腾飞大道与万通大道交叉口向北200米路西河南振森厂院内 | 文水县大陵街二小肉食店 | 豆油皮 | 2022-09-10 | 豆制品 |
XC22141121149130485 | 62 | / | / | 文水县大陵街益盛广水产门市 | 草鱼 | 2022-11-05 | 食用农产品 |
XC22141121149130486 | 63 | / | / | 文水县大陵街益盛广水产门市 | 鲤鱼 | 2022-11-04 | 食用农产品 |
XC22141121149130517 | 64 | / | / | 文水县西门外志强副食店 | 香蕉 | 2022-11-06 | 食用农产品 |
XC22141121149130518 | 65 | / | / | 文水县西门外志强副食店 | 菜豆 | 2022-11-06 | 食用农产品 |
XC22141121149130519 | 66 | / | / | 文水县西门外志强副食店 | 菠菜 | 2022-11-06 | 食用农产品 |
XC22141121149130520 | 67 | / | / | 文水县西门外志强副食店 | 面粉 | 2022-11-05 | 粮食加工品 |
XC22141121149130562 | 68 | / | / | 文水县北环路星悦便利店 | 豆芽 | 2022-11-06 | 食用农产品 |
XC22141121149130563 | 69 | / | / | 文水县北环路星悦便利店 | 菜豆 | 2022-11-06 | 食用农产品 |
XC22141121149130564 | 70 | / | / | 文水县北环路星悦便利店 | 香蕉 | 2022-11-06 | 食用农产品 |
XC22141121149130613 | 71 | / | / | 文水县土堂生鲜便利店 | 大豆油 | 2022-11-04 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22141121149130612 | 72 | / | / | 文水县土堂生鲜便利店 | 面粉 | 2022-11-04 | 粮食加工品 |
XC22141121149130611 | 73 | / | / | 文水县土堂生鲜便利店 | 鲜蘑菇 | 2022-11-07 | 食用农产品 |
XC22141121149130610 | 74 | / | / | 文水县土堂永明粮油店 | 大豆油 | 2022-11-06 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22141121149130626 | 75 | / | / | 文水县凤城镇鑫强生鲜超市 | 大豆油 | 2022-11-06 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22141121149130646 | 76 | / | / | 文水县狄青大街周杰水产店 | 鲤鱼 | 2022-11-08 | 食用农产品 |
XC22141121149130645 | 77 | / | / | 文水县蒸碗豆腐脑店 | 油条 | 2022-11-09 | 餐饮食品 |
XC22141121149130653 | 78 | / | / | 文水县私评小郭水果店 | 西瓜 | 2022-11-08 | 食用农产品 |
XC22141121149130672 | 79 | / | / | 文水县东街晓俊肉食店 | 猪肝 | 2022-11-09 | 食用农产品 |
XC22141121149130675 | 80 | / | / | 文水县则天街豆豆麻花店 | 麻花 | 2022-11-09 | 餐饮食品 |
XC22141121149130696 | 81 | / | / | 文水县土堂一家人便利店 | 西瓜 | 2022-11-09 | 食用农产品 |
XC22141121149130710 | 82 | / | / | 文水县凤城镇山水文园青禾鲜果便利店 | 西瓜 | 2022-11-09 | 食用农产品 |
XC22141121149130720 | 83 | / | / | 文水县堡子村精品水果店 | 西瓜 | 2022-11-09 | 食用农产品 |
XC22141121149130725 | 84 | / | / | 文水县阳光世纪德立粮行 | 韭菜 | 2022-11-09 | 食用农产品 |
XC22141121149130726 | 85 | / | / | 文水县堡子村卫军蔬菜经营部 | 韭菜 | 2022-11-09 | 食用农产品 |
XC22141121149130768 | 86 | / | / | 文水县土堂一家人便利店 | 鲜蘑菇 | 2022-11-11 | 食用农产品 |
XC22141121149130651 | 87 | / | / | 文水县韩村放心便利店 | 大豆油 | 2022-11-08 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22141121149130579 | 88 | / | / | 文水县北环路星悦便利店 | 食用植物调和油 | 2022-11-01 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22141121149130580 | 89 | / | / | 文水县北环路星悦便利店 | 食用植物调和油 | 2022-11-01 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22141121149130581 | 90 | / | / | 文水县北环路星悦便利店 | 食用植物调和油 | 2022-11-01 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22141121149130582 | 91 | / | / | 文水县北环路星悦便利店 | 食用植物调和油 | 2022-11-01 | 食用油、油脂及其制品 |
XC22141121149130277 | 92 | 许昌威起豆制品有限公司 | 许昌市魏都区腾飞大道河与万通大道交叉口向北200米路西河南镇森厂院内 | 文水县凤凰路瑞祥便利店 | 火锅豆皮 | 2022-08-24 | 豆制品 |
XC22141121149130133 | 93 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 文水县狄青街天天兴便民超市 | 香辣豆干 | 2022-06-23 | 豆制品 |
XC22141121149130294 | 94 | / | / | 文水县南街晓明食品平价店 | 茄子 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130714 | 95 | / | / | 文水县堡子村姐妹生鲜便利店 | 西瓜 | 2022-11-09 | 食用农产品 |
XC22141121149130373 | 96 | / | / | 文水县凤城镇郭记零售店 | 鲜蘑菇 | 2022-11-03 | 食用农产品 |
XC22141121149130370 | 97 | / | / | 文水县凤城镇郭记零售店 | 菠菜 | 2022-11-02 | 食用农产品 |
XC22141121149130374 | 98 | / | / | 文水县凤城镇郭记零售店 | 黄瓜 | 2022-11-03 | 食用农产品 |
XC22141121149130375 | 99 | / | / | 文水县凤城镇郭记零售店 | 大白菜 | 2022-11-02 | 食用农产品 |
XC22141121149130376 | 100 | / | / | 文水县凤城镇郭记零售店 | 香蕉 | 2022-11-03 | 食用农产品 |
XC22141121149130372 | 101 | / | / | 文水县凤城镇郭记零售店 | 豆芽 | 2022-11-03 | 食用农产品 |
XC22141121149130377 | 102 | / | / | 文水县凤城镇郭记零售店 | 梨 | 2022-11-02 | 食用农产品 |
XC22141121149130734 | 103 | / | / | 文水县智慧苑盼盼肉食店 | 猪肝 | 2022-11-10 | 食用农产品 |
XC22141121149130297 | 104 | / | / | 文水县南街晓明食品平价店 | 韭菜 | 2022-11-01 | 食用农产品 |
XC22141121149130371 | 105 | / | / | 文水县凤城镇郭记零售店 | 山西 | 小油菜 | / |
附件4
食品不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
XC22141121149130089 | 1 | 山西双成调味食品有限公司 | 山西省晋中市祁县城赵镇西建安村 | 文水县南大街便民商店 | 吕梁文水县凤城镇南大街 | 纯香油 | 130mL/瓶 | 2022-04-28 | 乙基麦芽酚║不得使用║48.6μg/kg |
XC22141121149130311 | 2 | 山西省乐盛香油坊 | 山西省文水县土堂村 | 文水县南街建海蔬菜店 | 吕梁文水县凤城镇南街 | 石磨香油 | 230ml/瓶 | 2022-10-10 | 乙基麦芽酚║不得使用║59.7μg/kg |
XC22141121149130487 | 3 | 陕西绿宝鲜调味食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县香油工业区 | 文水县大陵街益盛广水产门市 | 吕梁文水县凤城镇大陵街 | 纯小磨芝麻油 | 170mL/瓶 | 2021-11-20 | 乙基麦芽酚║不得使用║36.9μg/kg |
XC22141121149130521 | 4 | 山西省乐盛香油坊 | 山西省文水县土堂村 | 文水县西门外志强副食店 | 吕梁文水县凤城镇西门外 | 石磨香油 | 230ml/瓶 | 2022-10-25 | 乙基麦芽酚║不得使用║78.6μg/kg |
XC22141121149130644 | 5 | / | / | 文水县韩村早点来餐馆 | 山西省吕梁市文水县凤城镇韩村嘉和苑四区9号门市 | 油条 | / | 2022-11-08 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║≤100mg/kg║198mg/kg |
XC22141121149130673 | 6 | / | / | 文水县舒心小吃店 | 山西省吕梁市文水县凤城镇堡子村天骄城13号门市 | 油条 | / | 2022-11-09 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║≤100mg/kg║216mg/kg |
XC22141121149130724 | 7 | / | / | 文水县冀周二丑蔬菜粮油综合门市 | 文水县凤城镇冀周村智慧苑门市 | 韭菜 | / | 2022-11-09 | 腐霉利║≤0.2mg/kg║1.74mg/kg |