根据吕梁市人力资源和社会保障局《关于做好2024年度劳务派遣单位年度经营情况报告核验工作及专项检查的通知》(吕人社函〔2025〕67号)要求,我局对在我县市场监督管理部门登记注册,2024年12月31日前依法获得《劳务派遣经营许可证》的劳务派遣单位报送的核验材料进行了核验。现将核验结果公示如下:
一、核验正常的劳务派遣机构
经核验上报材料及时完整,经营情况基本符合要求的劳务派遣机构12户。
序号 | 劳务派遣单位名称 | 许可证编号 |
1 | 山西紫东人力资源服务有限公司 | WSXRSJ202202230017 |
2 | 山西增虹人力资源咨询有限公司 | WSXRSJ202009210012 |
3 | 山西鑫雨人力资源有限公司 | WSXRSJ202112060014 |
4 | 山西知宁人力资源有限公司 | WSXRSJ202107060013 |
5 | 山西祥鼎人力资源有限公司 | WSXRSJ202205130019 |
6 | 文水县晋文劳务派遣有限公司 | WSXRSJ201608240004 |
7 | 文水县九川和人力资源有限公司 | WSXRSJ201609300005 |
8 | 山西鑫特尔人力资源有限公司 | WSXRSJ202112060015 |
9 | 文水县万薪人力资源有限公司 | WSXRSJ202207050020 |
10 | 文水县联政人力资源有限公司 | WSXRSJ202208240023 |
11 | 文水县携成人力资源服务有限公司 | WSXRSJ202209090024 |
12 | 山西兴通达人力资源有限公司 | WSXRSJ202305170025 |
二、未开展业务的机构5户。
序号 | 劳务派遣单位名称 | 许可证编号 |
1 | 山西众邦人力资源有限公司 | WSXRSJ201910120010 |
2 | 文水盈亚吉劳务派遣有限责任公司 | WSXLDBZJ201402200001 |
3 | 山西百川人力资源有限责任公司 | WSXRSJ202207110021 |
4 | 山西大众人力资源有限责任公司 | WSXRSJ202207110022 |
5 | 山西聚鑫源人力资源有限公司 | WSXRSJ202202230018 |
三、经营异常劳务派遣机构
对在规定时间内未提交核验材料的劳务派遣机构1户。
序号 | 劳务派遣单位名称 | 许可证编号 |
1 | 山西广源汇通人力资源服务有限公司 | WSXRSJ202201250016 |
文水县人力资源和社会保障局
2025年5月30日