链接:【图解】文水县园林绿化服务中心关于印发文水县创建省级园林县城实施方案的通知的政策解读
文政办发〔2021〕26号
文水县人民政府办公室
关于印发文水县创建省级园林县城实施方案的通知
各乡(镇)人民政府、县直有关单位:
《文水县创建省级园林县城实施方案》已经县政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。
文水县人民政府办公室
2021年6月9日
(此件公开发布)
文水县创建省级园林县城实施方案
为加快我县园林县城建设步伐,优化县城人居环境,提高县城生态质量,提升县城绿化品质,促进县城经济社会和环境协调可持续发展,打造美丽宜居县城,根据山西省住房和城乡建设厅《关于进一步加强和改进园林城市(县城)申报与评审工作的通知》(晋建城字〔2017〕81号)及《山西省园林城市(县城)标准》要求,结合我县实际,制定本实施方案。
一、指导思想
深入贯彻落实习近平生态文明思想,自觉践行“五大”发展理念,把创造优良人居环境作为主题目标,全面提升我县园林县城建设水平,促进城乡协调发展。强化以县城园林绿化为重点的生态环境建设,扩大绿色生态空间,提高县城基础设施水平,完善县城功能,提升城市品位,优化人居环境,努力建设绿量适宜、分布合理、植物多样、景观优美、具有地方特色的省级园林县城。
二、总体目标
2021年5月启动省级园林县城创建工作,制定创建工作方案和年度实施计划并报市城管局备案,2022年全面推进各项创建工作,列入省住房城乡建设厅园林县城创建预备名录,2023年全面达到省级园林县城各项创建指标,力争通过省住房和城乡建设厅检查验收。建成区绿化覆盖率达到38%以上,建成区绿地率达到33%以上,人均公园绿地面积达到9㎡/人以上,其他指标达到相关创园标准。
三、主要任务
按照省级园林县城创建标准,要在2023年跨入省级园林县城行列,须在2022年底完成以下6个方面43项工作。
(一)综合管理工作
1.建立健全园林绿化管理机构。设立职能健全的园林绿化管理机构,专业管理机构领导层要有园林绿化专业人员,并具有相应的园林绿化专业技术队伍,负责县城园林绿化规划设计、施工建设、竣工验收、养护管理全过程指导服务与监督管理。
责任单位:县编办、县人社局
完成时限:2021年年底完成并收集整理相关资料。
2.保障园林绿化建设维护专项资金。政府财政预算中要有“园林绿化建设和维护资金”等专项经费;2022—2023年园林绿化建设和养护资金与各类绿地总量相适应,不低于当地园林绿化养护管理定额标准,足额保障并随物价指数和人工工资增长合理增加。
责任单位:县财政局
完成时限:2022、2023年,并分别完成年度相关资料收集整理工作。
3.强化园林绿化科研应用。近2年(含申报年)积极应用园林绿化新技术、新成果。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年、2023年分别完成并收集相关资料。
4.加强《绿地系统规划》编制实施。《县城总体规划》审批后一年内,修订《绿地系统规划》,与县城总体规划、控制性详细规划等相协调,并组织实施。
责任单位:县自然资源局、县住建局
完成时限:2022年完成并收集整理相关资料。
5.严格实施县城绿线管理。按照《城市绿线管理办法》(建设部令第112号)和《城市绿线划定技术规范》(GB/T51163-2016)要求划定绿线,并在两种以上的媒体上向社会公布,设立绿线公示牌或绿线界碑,向社会公布四至边界,严禁侵占。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
6.完善园林绿化管理制度。建立健全绿线管理、建设管理、养护管理、生态保护、生物多样性保护、古树名木保护等园林绿化规章、规范、制度。
责任单位:县住建局、县林业局、市生态环境文水分局
完成时限:2021年12月完成并收集相关资料。
7.推进县城园林绿化管理信息化建设。建立园林绿化信息数据库、信息发布与社会服务信息共享平台,供市民查询,保障公众参与和社会监督。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年6月完成并收集相关资料。
8.深入宣传园林绿化建设工作。加强创建省级园林县城建设宣传,开展形式多样的宣传活动,开展县城园林绿化的满意度调查,确保公众对县城园林绿化的满意率达到85%以上。
责任单位:县委宣传部、县住建局、县统计局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
(二)绿化建设工作
9.大力实施县城绿化工程。对县城建成区内的空闲土地、河道沟渠、环城路等实施绿化美化,全面提升县城绿化覆盖率,确保县城建成区绿化覆盖率达到38%以上。
责任单位:县住建局、县林业局、凤城镇政府
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
10.进一步提高县城建成区绿地率。对所有主、次干道短缺的行道树进行补植补栽,增加县城道路乔木种植比重,对城区停车场、小广场等进行绿化改造,确保县城建成区绿地率达到33%以上。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
11.推进县城公园建设改造。实施西山公园扩容工程、文峪河公园扩建工程、胡兰大街公园、火车站广场公园工程、北环路滨河公园工程,提升县城宜居水平,确保人均公园绿地面积达到9㎡/人以上。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
12.实施县城街头公园绿地建设工程。按照300米见绿、500米见园的标准,新建、改造街头公园绿地,实施大陵湖街心公园、文中东侧小游园、凤凰路狄青绿地、私评小二楼北街头绿地、县医院西侧街头绿地建设工程,提升县城品味,建设环境优美的宜居县城。
责任单位:县住建局、凤城镇政府
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
13.严格按照设计规范实施公园建设。按照《公园设计规范》设计建设文东新区公园,提高县城公园建设管理水平。
责任单位:县住建局、县审批局
完成时限:2022年12月底
14.新建改建居住区绿地。在对现有居住区(单位)绿化情况进行摸底的基础上,分类实施居住区绿地新建改建工程,栽植乔木,铺设草坪,提升绿化面积和大树数量,争取绿化达标;确保新建、改建居住区绿地达标率达到95%以上。
责任单位:县住建局、县林业局、凤城镇政府
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
15.推进县城园林式居住区(单位)建设。按照园林式居住区(单位)标准,积极推进园林式居住区(单位)创建活动,增加中心城区绿量,改善提升居民生活环境。严格单位、小区项目的审批、验收工作,督促各在建房地产项目附属绿化工程按照批准方案加快建设进度,提高园林式居住区(单位)数量。
责任单位:县住建局、县审批局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
16.实施城市道路绿地建设。大力推进胡兰大街、滨河西路、北环路东延等城市道路建设工程,增加绿地率达标道路的长度,提高县城道路绿地达标率。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
17.建设环城防护林带。在县城建成区内沿环城路、307国道等建设防护林带,提高县城防护绿地面积。
责任单位:县住建局、县林业局、凤城镇政府
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
18.推进城区内河道绿化工程。加快文峪河整治工程建设进度,对北涧河、狗狼沟进行绿化美化,确保河道绿化普及率达到85%以上。
责任单位:县水利局、县住建局、凤城镇政府
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
(三)建设管控工作
19.绿地系统规划执行和建设管理。绿地系统规划得到有效执行,绿地建设符合规划;绿化建设成果得到有效保护,规划绿地性质无改变;园林绿化主管部门参与公园绿地建设项目设计和项目竣工验收。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
20.加强大树移植、行道树树种更换等控制管理。制定严格控制大树移植及随意更换行道树树种的制度并认真执行;两年内公园绿地、道路绿化建设或改、扩建中未曾发生大规模(群植10株以上)移植大树(胸径20cm以上的落叶乔木、胸径在15cm以上的常绿乔木以及高度超过6米的针叶树)、未经专家论证及社会公示认可而更换行道树树种等现象。
责任单位:县住建局、县林业局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料及。
21.进一步规范公园管理。城区内的公园全部免费开放,公园功能完善,设施完好,安全运行,公园配套服务设施经营管理符合《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》等要求,确保公园的公益属性。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料及。
22.完善公园绿地应急避险功能建设。结合实际情况,因地制宜设置应急避难场所,承担防灾避险功能的公园绿地中水、电、通讯、标识等设施符合相关标准规范要求。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
23.做好县城绿道规划建设。按照县城绿地系统规划,建设至少1公里城市绿道,绿道建设要符合《绿道规划设计导则》等相关标准规范要求,并做好维护管理。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
24.做好古树名木及后备资源保护。严禁移植古树名木,古树名木保护率100%;完成树龄超过50年(含)以上树木资源普查、建档、挂牌,确定保护责任单位或责任人,切实保护好古树名木。
责任单位:县住建局、县林业局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
25.做好节约型园林绿化建设。园林绿化建设严格控制大树移植、大广场、喷泉、水景、人工大水面、大草坪、大色块、假树假花、雕塑、灯具造景、过度亮化等,园林建设以乡土、适生植物为主,严格控制反季节种植。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
26.推进立体绿化建设。制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案,并做好落实工作,提升县城绿化效果。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
27.做好县城历史风貌保护。制订县城内历史文化风貌保护规划及实施方案,并已获批准,实施效果良好;县城发展历史印迹清晰,老县城形态保存基本完好,县城历史文化街区、历史建筑得到有效保护;规划区内道路格局符合县城形态特征,尺度宜人,不盲目拓宽取直。不同历史发展阶段的代表性建筑保存完好,新建建筑具有地域特色,风格协调统一。
责任单位:县自然资源局、县文旅局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
(四)生态环境工作
28.保护县城生态空间。县城原有山水格局及自然生态系统得到较好保护,确保其原貌性、完整性和功能完好性;自然河流水系无裁弯取直、筑坝截流、违法取砂等现象,水体岸线自然化率达到80%以上,按照规划推进环境整治和生态修复,依据县城卫生、安全、防灾、环保等要求建设防护绿地。
责任单位:县自然资源局、县水利局、县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
29.加强生物多样性保护。对县域范围的生物物种资源进行普查,按照《绿地系统规划》,做好生物多样性保护,确保生物物种总量保持合理增长,重要物种及其栖息地得到有效保护。
责任单位:县住建局、县林业局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
30.做好乡土适生植物资源保护与应用。结合植物专类园、综合公园、生产苗圃等建立乡土、适生植物种质资源库,并开展相应的引种驯化和快速繁殖试验研究。积极推广应用乡土及适生植物,在试验基础上推广应用自衍草花及宿根花卉等,丰富地被植物品种,确保本地木本植物指数达到0.65以上。
责任单位:县林业局、县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
31.加强县城湿地资源保护。组织对规划区内的湿地资源进行普查,编制《县城湿地资源保护规划》和实施方案,并严格实施。
责任单位:县林业局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料
32.控制全年空气质量优良天数。制定年度大气污染防治计划,并按计划严格执行。开展重点行业企业污染治理,提高清洁能源使用率,加大道路和建筑扬尘管理,切实改善县城空气质量,全年空气质量优良天数达到255天以上。
责任单位:市生态环境文水分局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
33.加强地表水管理。通采取有效措施,切实强化地表水管理,确保地表水Ⅳ类及以上水体比率达到60%以上。
责任单位:市生态环境文水分局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
(五)市政设施管理工作
34.加强县容县貌管理。建成区环境整洁有序,建(构)筑物、公共设施和广告设置等与周边环境相协调,无违章私搭乱建现象,对县城主干道两侧的破损建筑进行拆除改造。居住小区和街道环卫保洁制度落实,无乱丢弃、乱张贴、乱排放等行为。商业店铺灯箱、广告、招牌、霓虹灯、门楼装璜、店面装饰等设置符合建设管理要求,无违规设摊、占道经营现象。交通管理安全有序,车辆停靠规范。公厕数量达标、设置合理、管理到位、满足使用要求。
责任单位:县住建局、县自然资源局、县交警队、县环卫中心
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
35.加强县城供水管理。加快推进县城供水管网建设改造,关闭县城违法取水的自备井,提高自来水供水覆盖率,管网水检验项目合格率达到95%以上,公共供水用水普及率达到90%以上,确保县城居民用水安全。
责任单位:县住建局、县水利局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
36.提高县城生活污水处理。积极推进县城排水管网雨污分流工程,提高生活污水收集处理水平,确保生活污水处理率达到85%以上,生活污水处理污泥达标处置率达到60%以上。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
37.做好县城生活垃圾处理工作。积极开展生活垃圾分类,制定政策、标准,选择党政机关、学校、宾馆、超市等产生的生活垃圾进行分类,确保生活垃圾无害化处理率达到90%以上。
责任单位:县环卫中心
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
38.加快县城市政道路建设改造。积极推进县城主干道维修改造工程,加强小街小巷改造力度,确保道路完好率达到95%以上,确保县城居民出行安全。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
39.做好市政基础设施安全运行管理。县城供水、供气、供热、市容环卫、园林绿化、地下管网、道路桥梁等市政基础设施档案健全,运行管理制度完善,监管到位,确保县城市政设施安全运行。
责任单位:县住建局、县环卫中心
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
40.加强无障碍设施建设。建成区内主要道路、公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施,且使用及维护管理情况良好。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
(六)节能减排工作
41.提升供热计量收费比例。加强县城集中供热管理,完善供热计量收费管理制度,提升住宅供热计量收费比例,县城住宅供热计量收费比例达到25%以上。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
42.推广绿色建筑和装配式建筑。近2年(含申报年)新建建筑中绿色建筑所占比例达到30%以上,节能建筑比例达到40%以上,制定推广绿色建材和装配式建筑政策措施。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
43.推进林荫路建设。对城区内的人行道、自行车道两侧的行道树进行补植补栽,形成林荫路,确保县城建成区林荫路推广率达到60%以上。
责任单位:县住建局
完成时限:2022年12月完成并收集相关资料。
四、工作步骤
(一)组织部署,宣传发动(2021年5—6月)。省级园林县城创建标准包括综合管理、绿地建设、建设管控、生态环境、市政设施、节能减排等六大类45项指标,其中绿线管理、建成区绿地率、人均公园绿地面积、生活污水处理率、生活垃圾无害化处理率等5项为一票否决项。对照《山西省园林县城标准》要求,结合我县实际,梳理创建指标,明确责任分工。成立县创建省级园林县城行动指挥部,印发实施方案,召开动员大会。各有关单位按照责任分工开展摸排检点,巩固已达标项目成果,对未达标项目要分析原因,制定专项工作方案,加快推进实施。
(二)集中攻坚,全面推进(2021年6月—2022年12月)。根据《山西省园林县城标准》目标任务,对已经达标的项目进一步优化成果,对尚未达到省级园林县城标准的项目,采取有效措施,加大资金投入,集中力量进行重点建设和提高。对个别指标要求较高、建设规模较大、短期内难以达标的考评项目,要创新手段,拟定可行性改进方案和实施时间表,分项落实,缩小差距。
(三)总结经验,迎接评审(2022年12月—2023年12月)。按照省级园林县城评审程序的要求,认真抓好迎检筹备工作,精心准备,确保申报材料和基础资料的完整性和真实性,协助完成问卷调查,周密布置实地考查线路及内容,全面落实综合评审,充分展示我县在县城发展和生态环境建设方面所取得的丰硕成果和突出特点,确保以最佳的状态迎接测评考核。重点是配合做好材料审查、问卷调查及暗访、达标初审、实地考查、综合评审等工作。
五、保障措施
(一)加强领导,明确责任。创建省级园林县城是一项艰巨、复杂的系统工程,各级各有关部门要高度重视,明确职责,加强协作,狠抓落实。各有关单位要认真对照山西省园林县城创建标准,根据职责划分,保质保量完成工作内容,各部门要根据创园责任分解表,实行“一把手”总负责,保质保量完成责任目标。
(二)宣传发动,营造氛围。积极宣传创建园林县城的重要意义和有关县城绿化的法规政策,发动社会各界和广大群众共同参与创园活动。积极利用公益广告、新闻媒体、信息平台、专题活动等载体,多角度、多层次地开展创建宣传活动,普及园林县城创建相关知识。大力创导全民绿化,深化认建认养活动,宣传创建工作的先进典型和好做法、好经验,激发全民参与建设美好家园的积极性,营造社会共建的良好氛围。充分发挥新闻媒体的监督作用,设立举报电话,开展明查暗访,推动创建活动的深入开展。
(三)保障资金,加大投入。建立以政府投资为主,各方筹资为辅的多渠道、多层次的投资体系。在统一规划的前提下,实行“谁投资、谁管理、谁受益”的政策,确保国家、集体和个人投资园林绿化产业协调发展。
(四)科学创建,提高水平。严格按照省级园林县城标准进行县城园林绿化建设和管理,使我县园林建设、管理更加标准化、规范化、制度化。借鉴市创建国家园林城市的经验和做法,加强沟通交流和学习借鉴。
(五)加强督查,狠抓落实。县指挥部及时掌握创建工作情况,指导并督促各相关部门制定计划、抓好落实,开展定期、不定期督查,并对各部门创建工作进行考核评比,对创建工作成绩突出的部门和个人给予表彰奖励,对行动迟缓、工作不力的给予通报批评,确保将各项工作落到实处。
附件:1.文水县创建省级园林县城行动指挥部成员名单
2.《文水县创建省级园林城县城指标责任分解》
3.《山西省园林县城标准》
附件1:
文水县创建省级园林县城行动指挥部成员名单
指 挥 长:王金钟 副县长
副指挥长:段效东 县政协副主席、县政府办公室主任
程延军 县住建局党组副书记(主持工作)
石金栋 凤城镇镇长
成 员:李俊杰 县委组织部主持日常工作的副部长
武慧洁 县委宣传部主持日常工作的副部长
张继勇 县政府办公室副主任
刘小平 县人社局局长
段拉银 县财政局局长
刘德志 县自然资源局局长
吴晨劲 市生态环境文水分局局长
贺泽炜 县发改局局长
权建强 县行政审批管理局局长
杨卫东 县水利局局长
张国强 县卫体局局长
田怀利 县农业农村局局长
霍永贵 县交通局局长
马振辉 县文旅局党组副书记(主持工作)
王启威 县林业局副局长(主持工作)
梁文锋 县统计局局长
王建春 县防震减灾中心主任
宁晓铭 县环卫中心负责人
周大忠 县城市管理综合行政执法队负责人
王晓光 县融媒体中心主任
指挥部下设办公室,办公室设在县住建局,办公室主任由程延军同志兼任,办公室副主任由园林绿化服务中心负责人兼任,具体负责创建日常工作,指导并督促各有关单位制定计划、贯彻落实。
附件2:
文水县创建省级园林县城指标责任分解
类型 | 序号 | 指标 | 考核内容 | 责任单位 | 备注 |
一、综合管理(20分) | 1 | 园林绿化管理机构 | ①按照政府职能分工的要求,设立职能健全的园林绿化管理机构,依照相关法律法规有效行使园林绿化管理职能; | 县编办 | |
②专业管理机构领导层要有园林绿化专业人员,并具有相应的园林绿化专业技术队伍,负责全县域园林绿化从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理全过程指导服务与监督管理。 | 县人社局 | ||||
2 | 园林绿化建设维护专项资金 | ①政府财政预算中要有“园林绿化建设和维护资金”等专项经费; ②近2年园林绿化建设和养护资金与各类绿地总量相适应,不低于当地园林绿化养护管理定额标准,足额保障并随物价指数和人工工资增长而合理增加。 | 县财政局 | ||
3 | 园林绿化科研应用 | 近2年(含申报年)积极应用园林绿化新技术、新成果。 | 县住建局 | ||
4 | 《绿地系统规划》编制实施 | ①《县城总体规划》审批后一年内,编制完成《绿地系统规划》的编制,并依法审核批准实施; | 县自然资源局 县住建局 | ||
②《绿地系统规划》由具有相关规划资质或能力的单位编制(修订),与县城总体规划、控制性详细规划等相协调。 | |||||
5 | 绿线管理 | 严格实施县城绿线管制制度,按照《城市绿线管理办法》(建设部令第112号)和《城市绿线划定技术规范》(GB/T51163-2016)要求划定绿线,并在至少两种以上的媒体上向社会公布,设立绿线公示牌或绿线界碑,向社会公布四至边界,严禁侵占。 | 县住建局 | ||
6 | 园林绿化制度建设 | 建立健全绿线管理、建设管理、养护管理、生态保护、生物多样性保护、古树名木保护等园林绿化规章、规范、制度。 | 县住建局 县林业局 市自然资源局文水分局 | ||
7 | 园林绿化管理信息技术应用 | 已建立园林绿化信息数据库、信息发布与社会服务信息共享平台;可供市民查询,保障公众参与和社会监督。 | 县住建局 | ||
8 | 公众对园林绿化的满意率(%) | ≥85% | 县委宣传部 县住建局 县统计局 | ||
二、绿地建设(30分) | 9 | 建成区绿化覆盖率(%) | ≥38% | 县住建局 | |
10 | 建成区绿地率(%) | ≥33% | 县住建局 | ||
11 | 人均公园绿地面积(㎡/人) | ≥9.00㎡/人 | 县住建局 | ||
12 | 公园绿地服务半径覆盖率(%) | ≥80%; 1000-2000(含)㎡公园绿地按照300m服务半径考核,2000㎡以上公园绿地按照500m服务半径考核;历史文化街区参照《城市园林绿化评价标准》计算。 | 县住建局 | ||
13 | 符合《公园设计规范》要求的综合公园(个) | ≥1 | 县审批局 县住建局 | ||
14 | 新建、改建居住区绿地达标率(%) | ≥95% | 县林业局 县住建局 凤城镇政府 | ||
15 | 园林式居住区(单位)、达标率(%) | 达标率≥40%(省级园林式居住区不低于10%) | 县审批局 县住建局 | ||
16 | 道路绿地达标率(%) | ≥80% | 县住建局 | ||
17 | 防护绿地实施率(%) | ≥80% | 县林业局、县住建局、凤城镇政府 | ||
18 | 河道绿化普及率(%) | ≥85% | 县水利局、县住建局、凤城镇政府 | ||
三、建设管控(19) | 19 | 绿地系统规划执行和建设管理 | ①绿地系统规划得到有效执行,绿地建设符合规划; ②绿化建设成果得到有效保护,规划绿地性质无改变; ③园林绿化主管部门参与公园绿地建设项目设计和项目竣工验收。 | 县住建局 | |
20 | 大树移植、行道树树种更换等控制管理 | ①制定严格控制大树移植及随意更换行道树树种的制度或管控措施,并落实良好; ②近2年,公园绿地、道路绿化建设或改、扩建中未曾发生大规模(群植10株以上)移植大树(胸径20cm以上的落叶乔木、胸径在15cm以上的常绿乔木以及高度超过6米的针叶树)、未经专家论证及社会公示认可而更换行道树树种等现象。 | 县住建局 县林业局 | ||
21 | 公园规范化管理 | ①公园免费开放率100%; ②公园设计符合《公园设计规范》等相关标准规范要求,公园功能完善,设施完好,安全运行; ③公园配套服务设施经营管理符合《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》等要求,保障公园的公益属性。 | 县住建局 | ||
22 | 公园绿地应急避险功能完善建设 | ①在全面摸底评估的基础上,编制《绿地系统防灾避险规划》或在《绿地系统规划》中有专门章节; ②承担防灾避险功能的公园绿地中水、电、通讯、标识等设施符合相关标准规范要求。 | 县住建局 | ||
23 | 绿道建设管理 | ①建设至少1公里绿道城市; ②绿道建设符合《绿道规划设计导则》等相关标准规范要求,维护管理良好。 | 县审批局 县住建局 | ||
24 | 古树名木及后备资源保护 | ①严禁移植古树名木,古树名木保护率100%; ②完成树龄超过50年(含)以上树木资源普查、建档、挂牌并确定保护责任单位或责任人。 | 县住建局 县林业局 | ||
25 | 节约型园林绿化建设 | ①园林绿化建设严格控制大树移植、大广场、喷泉、水景、人工大水面、大草坪、大色块、假树假花、雕塑、灯具造景、过度亮化等; ②园林建设以乡土、适生植物为主,严格控制反季节种植等。 | 县住建局 | ||
26 | 立体绿化推广 | 制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案,且效果明显。 | 县住建局 | ||
27 | 历史风貌保护 | ①制订县域内历史文化风貌保护规划及实施方案,并已获批准,实施效果良好; ②县城发展历史印迹清晰,老县城形态保存基本完好,县城历史文化街区、历史建筑得到有效保护; ③规划区内道路格局符合县城形态特征,尺度宜人,不盲目拓宽取直; ④不同历史发展阶段的代表性建筑保存完好,新建建筑具有地域特色和民族文化特征,风格协调统一。 | 县文旅局 县自然资源局 | ||
28 | 风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理 | ①依法设立风景名胜区管理机构,职能明确,并正常行使职能; ②国家级、省级风景名胜区或列入世界遗产名录的文化或自然遗产严格依据《风景名胜区条例》和相关法律法规与国际公约进行保护管理; ③具有经批准的《风景名胜区总体规划》等规划,风景名胜区建设项目依法办理选址审批手续。 | 县文旅局 | ||
四、生态环境(12分) | 29 | 生态保护与修复 | ①县域原有山水格局及自然生态系统得到较好保护,显山露水,确保其原貌性、完整性和功能完好性; ②水体岸线绿化遵循生态学原则,自然河流水系无裁弯取直、筑坝截流、违法取砂等现象,水体岸线自然化率≥80%; ③自然山体保护完好,无违法违规开山采石、取土以及随意推山取平等现象; ④按照县城卫生、安全、防灾、环保等要求建设防护绿地; ⑤依据规划推进环境整治和生态修复。 | 县自然资源局 县水利局 县住建局 | |
30 | 生物多样性保护 | ①已完成县域范围的生物物种资源普查; ②以生物物种普查为基础,在《绿地系统规划》中有生物多样性保护专篇; ③生物物种总量保持合理增长,重要物种及其栖息地得到有效保护。 | 县住建局 县林业局 | ||
31 | 乡土、适生植物资源保护与应用 | ①结合风景名胜区、植物专类园、综合公园、生产苗圃等建立乡土、适生植物种质资源库,并开展相应的引种驯化和快速繁殖试验研究; ②积极推广应用乡土及适生植物,在试验基础上推广应用自衍草花及宿根花卉等,丰富地被植物品种; ③本地木本植物指数≥0.65。 | 县林业局 县住建局 | ||
32 | 湿地资源保护 | ①已完成规划区内的湿地资源普查; ②以湿地资源普查为基础,制定湿地资源保护规划及其实施方案; ③规划区内湿地资源保护管理责任明确,管理职能正常行使,资金保障到位。 | 县林业局 | ||
33 | 全年空气质量优良天数(天) | ≥255天 | 市生态环境局文水分局 | ||
34 | 地表水Ⅳ类及以上水体比率(%) | ≥60% | 市生态环境局文水分局 | ||
五、市政设施(12分) | 35 | 县容县貌 | ①建成区环境整洁有序,建(构)筑物、公共设施和广告设置等与周边环境相协调,无违章私搭乱建现象。居住小区和街道环卫保洁制度落实,无乱丢弃、乱张贴、乱排放等行为; ②商业店铺:灯箱、广告、招牌、霓虹灯、门楼装璜、店面装饰等设置符合建设管理要求,无违规设摊、占道经营现象; | 县住建局 | |
③交通与停车管理:建成区交通安全管理有序,车辆停靠管理规范; | 县交警队 | ||||
④公厕数量达标,设置合理,管理到位。设置密度应≥3座/km2,设置间距应满足《环境卫生设施设置标准》相关要求。 | 县环卫中心 | ||||
36 | 管网水检验项目合格率(%) | ≥95% | 县住建局 县水利局 | ||
37 | 生活污水处理 | ①生活污水处理率≥85%; ②有污泥达标处理设施,生活污水处理污泥达标处置率≥60%; ③城区旱季无直接向水体排污现象,年降雨量400mm(含)以上的新建城区采用雨污分流建设,老城区有雨污分流改造计划。 | 县住建局 | ||
38 | 生活垃圾处理 | ①生活垃圾无害化处理率≥90%; ②积极开展生活垃圾分类,制定政策、标准,选择党政机关、学校、宾馆、超市等产生的生活垃圾进行分类。 | 县环卫中心 | ||
39 | 公共供水用水普及率(%) | ≥90% | 县住建局 | ||
40 | 道路完好率(%) | ≥95% | 县住建局 | ||
41 | 市政基础设施安全运行 | ①县城供水、供气、供热、市容环卫、园林绿化、地下管网、道路桥梁等市政基础设施档案健全; ②运行管理制度完善,监管到位,县城安全运行得到保障。 | 县住建局 县环卫中心 | ||
42 | 无障碍设施建设 | 建成区内主要道路、公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施,且使用及维护管理情况良好。 | 县住建局 | ||
六、节能减排(7分) | 43 | 北方采暖地区住宅供热计量收费比例(%) | ≥25% | 县住建局 | |
44 | 绿色建筑和装配式建筑 | ①近2年(含申报年)新建建筑中绿色建筑所占比例≥30%; ②节能建筑比例≥40%; ③制定推广绿色建材和装配式建筑政策措施。 | 县住建局 | ||
45 | 林荫路推广率(%) | ≥60% | 县住建局 | ||
综合否决项 | 46 | 对近2年内发生以下情况的县城,均实行一票否决: ①园林绿化及生态环境保护、市政设施安全运行等方面的重大事故; ②城乡规划、风景名胜区等方面的重大违法建设事件; ③被国家相关部委、省政府通报批评;被媒体曝光,造成重大负面影响。 ④未完成国家、省下达约束性指标。 |
附件3:
山西省园林县城标准
类型 | 序号 | 指标 | 考核内容 | 备注 |
一、综合管理(20分) | 47 | 园林绿化管理机构 | ①按照政府职能分工的要求,设立职能健全的园林绿化管理机构,依照相关法律法规有效行使园林绿化管理职能; ②专业管理机构领导层要有园林绿化专业人员,并具有相应的园林绿化专业技术队伍,负责全县域园林绿化从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理全过程指导服务与监督管理。 | 满分4分,一项不足-2分 |
48 | 园林绿化建设维护专项资金 | ①政府财政预算中要有“园林绿化建设和维护资金”等专项经费; ②近2年园林绿化建设和养护资金与各类绿地总量相适应,不低于当地园林绿化养护管理定额标准,足额保障并随物价指数和人工工资增长而合理增加。 | 满分4分,一项不足-2分 | |
49 | 园林绿化科研应用 | 近2年(含申报年)积极应用园林绿化新技术、新成果。 | 满分1分 | |
50 | 《绿地系统规划》编制实施 | ①《县城总体规划》审批后一年内,编制完成《绿地系统规划》的编制,并依法审核批准实施; ②《绿地系统规划》由具有相关规划资质或能力的单位编制(修订),与县城总体规划、控制性详细规划等相协调。 | ①为否决项;②满分3分 | |
